Questão de Noções de InformáticaPlanilhas Eletrônicas (Excel/Calc)
- Banca:
- FCC
- Órgão:
- MPE-SE
- Ano:
- 2026
- Cargo:
- Técnico do Ministério Público - Manutenção e Suporte de Equipamentos de Informática e Softwares
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- FCC-2026-MPSE-TIN-48
Considere a planilha abaixo criada no Excel do Office 365, instalado e funcionando em condições ideais.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Unidade | Sigla | Telefone |
| 2 | Ministério Público Federal | MPF | (61) 3207-1000 |
| 3 | Ministério Público do Trabalho | MPT | (61) 3314-8000 |
| 4 | Ministério Público Militar | MPM | (61) 3313-9000 |
| 5 | Ministério Público do DF | MPDF | (61) 3346-7000 |
| 6 | Ministério Público de São Paulo | MPSP | (11) 3117-2000 |
| 7 | Ministério Público de Sergipe | MPSE | (79) 3216-1200 |
Na célula E2 foi digitado o valor mpse e na célula F2 foi inserida a fórmula:
=PROCV(E2;B2:C7;2;FALSO)
Ao ser executada a fórmula, o resultado será:

