Questão de MatemáticaEstatística e Análise de Dados
- Banca:
- VUNESP
- Ano:
- 2016
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2719109
| Dia | Movimentação | Valor |
| 12 | Saldo | +R$ 528,00 |
| 15 | Farmácia | –R$ 130,00 |
| 17 | Supermercado | –R$ 275,00 |
| 25 | Depósito | ? |
| 25 | Salto total | +R$ 255,00 |
O valor do depósito feito no dia 25 foi de
Ver gabarito oficial
Gabarito: Alternativa D.

