Questão de Contabilidade GeralBalanço Patrimonial
- Banca:
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão:
- FINEP
- Ano:
- 2009
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2922624
conta | saldo (R$) |
despesa de salários | 120 |
combustíveis a pagar | 320 |
prejuízos acumulados | 330 |
estoque inicial | 600 |
contribuição social sobre o lucro | 760 |
dividendos a pagar | 780 |
fornecedores | 780 |
amortização acumulada | 990 |
estoque final de mercadorias | 1.200 |
investimento em ações | 1.230 |
despesas antecipadas | 3.200 |
contingências trabalhistas | 3.210 |
capital social | 5.450 |
clientes | 6.500 |
custo da mercadoria vendida | 7.200 |
veículos | 9.900 |
receita de vendas | 26.000 |
Tendo como referência as informações contidas na tabela acima, é correto afirmar que o giro do estoque apurado é
Ver gabarito oficial
Gabarito: Alternativa E.

