Questão de Noções de InformáticaPacote Office e LibreOffice
- Banca:
- INSTITUTO AOCP
- Órgão:
- MPE-BA
- Ano:
- 2014
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2740759
A figura a seguir ilustra uma planilha do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil). Com base nesta planilha, assinale a alternativa correta.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | |||||||||||
2 | INFLAÇÃO | ||||||||||
3 | ÍNDICE | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | MAIOR ÍNDICE | MENOR ÍNDICE | ACUMULADO ANO | |
4 | INPC-IBGE | 0,83 | 0,54 | 0,50 | 0,42 | 0,75 | -0,23 | 0,83 | -0,23 | 2,81 | |
5 | IPC-FIPE | 0,20 | -0,16 | -0,23 | 0,65 | 0,56 | -0,75 | 0,65 | -0,75 | 0,27 | |
6 | IGP-DI (FGV) | 0,86 | 0,02 | 0,25 | -0,11 | 0,25 | -0,38 | 0,86 | -0,38 | 0,89 | |
7 | IGP-M/(FGV) | 0,90 | 0,15 | 0,20 | 0,12 | 0,18 | 0,54 | 0,90 | 0,12 | 2,09 | |
8 | ICV-DIEESE | 0,74 | 0,28 | 0,23 | 0,17 | 0,49 | -0,17 | 0,74 | -0,17 | 1,74 | |
9 | IPA-DI/FGV | 0,75 | -0,12 | 0,16 | -0,30 | 0,09 | -0,39 | 0,75 | -0,39 | 0,19 | |
10 | *Valores fictícios | ||||||||||
11 | |||||||||||

