Questão de MatemáticaAritmética e Problemas
- Banca:
- VUNESP
- Ano:
- 2015
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2724050
| A | B | C | D | E | |
| 1 | -2 | 4 | -6 | 1 | -1 |
| 2 | -1 | 1 | -3 | 1 | -1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 6 | 3 | 9 | 9 | 1 | 19 |
| 7 | 4 | 16 | 12 | 1 | 29 |
| 8 | 5 | 25 | 15 | 1 | 41 |
| 9 | 6 | 36 | 18 | 1 | 55 |
| 10 | 7 | 49 | 21 | 1 | 71 |
| 11 | 8 | 64 | 24 | 1 | 89 |
Essa planilha prossegue, com a mesma lógica descrita, até uma célula da coluna E em que aparece o número 755. Sendo assim, o total de células com números diferentes de zero na planilha inteira é igual a
Ver gabarito oficial
Gabarito: Alternativa D.

