Questão de Noções de InformáticaPlanilhas Eletrônicas (Excel/Calc)
- Banca:
- VUNESP
- Ano:
- 2016
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2790161
| 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | |
| 1 | Turno | Responsável | Casos | ||||
| 2 | Manhã | Ricardo | 96 | ||||
| 3 | Manhã | Carmem | 83 | ||||
| 4 | Manhã | Matias | 56 | ||||
| 5 | Manhã | Lúcia | 28 | ||||
| 6 | Manhã Soma | 263 | |||||
| 7 | Noite | Rodrigo | 24 | ||||
| 8 | Noite | João | 9 | ||||
| 9 | Noite Soma | 33 | |||||
| 10 | Tarde | Priscila | 79 | ||||
| 11 | Tarde | Pedro | 54 | ||||
| 12 | Tarde Soma | 133 | |||||
| 13 | Total geral | 429 | |||||
| 14 |
Assinale a alternativa que apresenta o nome desse recurso.
Ver gabarito oficial
Gabarito: Alternativa E.

