Questão de Contabilidade GeralContabilidade: Noções Gerais e Escrituração
- Banca:
- CESPE / CEBRASPE
- Órgão:
- FINEP
- Ano:
- 2009
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2922620
conta | saldo (R$) |
caixa | 100 |
outros valores a receber | 300 |
intangível | 500 |
prejuízos acumulados | 500 |
aplicações financeiras | 800 |
contas a pagar | 1.000 |
energia a pagar | 1.000 |
impostos e taxas a pagar | 1.000 |
reservas | 1.000 |
clientes | 1.200 |
investimentos | 2.000 |
salários e encargos a pagar | 2.000 |
empréstimos | 2.000 |
mercadorias para revenda | 2.100 |
exigível a longo prazo | 4.000 |
veículos | 5.500 |
realizável a longo prazo | 7.500 |
capital | 7.500 |
A partir das informações contidas na tabela acima, que se referem a uma empresa hipotética, é correto afirmar que o valor da necessidade de capital de giro dessa empresa, em reais, é igual a
Ver gabarito oficial
Gabarito: Alternativa D.

