Questão de Matemática FinanceiraConceitos fundamentais de Matemática Financeira, Sistema de Amortização Constante (SAC)
- Banca:
- CESPE / CEBRASPE
- Ano:
- 2009
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2954393
| mês | valor da prestação (R$) | juros (R$) | amortização (R$) | saldo devedor (R$) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 1 | 500 | 100 | 400 | 9.600 |
| 2 | 496 | 96 | 400 | 9.200 |
| 3 | 492 | 92 | 400 | 9.000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | 408 | 8 | 400 | 400 |
| 25 | 404 | 4 | 400 | 0 |
Ver gabarito oficial
Gabarito: Alternativa A.

