Questão de MatemáticaAritmética e Problemas
- Banca:
- VUNESP
- Ano:
- 2013
- Modalidade:
- Múltipla escolha
- Código:
- Q2994624
| FREQUENCIA | SALÁRIO |
| 1 | R$ 2.000,00 |
| 2 | R$ 2.500,00 |
| 2 | R$ 3.000,00 |
| 2 | R$ 4.000,00 |
| 2 | R$ 5.000,00 |
| 2 | R$ 5.500,00 |
| 2 | R$ 6.000,00 |
| 1 | R$ 7.000,00 |
| 1 | R$ 7.500,00 |
| 1 | R$ 8.000,00 |
Ver gabarito oficial
Gabarito: Alternativa A.

